IPMCS divulga relação de servidores aposentados em março e abril de 2025
12/05/2025 08:29
O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Chapadão do Sul (IPMCS) informa a relação dos servidores públicos municipais que tiveram suas aposentadorias concedidas nos meses de março e abril de 2025.
Os benefícios foram firmados conforme os critérios legais vigentes e analisados individualmente, respeitando o direito de cada segurado. A seguir, a lista dos servidores, com o respectivo tipo de aposentadoria e a data de concessão:
NOME DO SERVIDOR | TIPO DE APOSENTADORIA | DATA DA CONCESSÃO |
MARIA LÚCIA DA SILVA | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 05/03/2025 |
INES CRESTANI | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 05/03/2025 |
LUCIENE DE FÁTIMA RAMOS BORGES LEONEL | IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 10/03/2025 |
ALEXANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO | INCAPACIDADE PERMANENTE | 17/03/2025 |
MARIA DORACI GRASEL KUHLKAMP | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 01/04/2025 |
TEREZINHA CUSTÓDIO DE CAMPOS | IDADE | 08/04/2025 |
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA MARTINS | IDADE | 08/04/2025 |
O IPMCS permanece à disposição para esclarecimentos e acompanhamento dos benefícios previdenciários dos servidores municipais.
Texto/Fonte: